
Zakelijke tarieven
Inhoud
Tarieven voor aansluitingen
- 1
- 2
- 3
Aansluitbijdragen | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit van 1,5 m³/u of 3 m³/u (woning) | € 1.647,00 | € 1.504,00 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit van 1,5 m³/u of 3 m³/u (bedrijf) | € 1.647,00 | € 1.504,00 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit t/m 5 m³/u | € 2.752,00 | € 2.740,00 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit t/m 8 m³/u | € 3.114,00 | € 2.929,00 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit t/m 12 m³/hu | € 3.854,00 | € 3.952,00 |
Bouwaansluiting tijdelijk inclusief wegname | € 2.054,00 | € 2.115,00 |
Bouwaansluiting 1,5 m³/h of 3 m³/h incl. def aansluiting | € 2.466,00 | € 2.535,00 |
Meetinrichting achter centrale aansluiting | € 143,00 | € 140,00 |
Aansluiting stijgleiding of horizontaal rijgen | € 1.647,00 | € 1.369,00 |
Meteropstelling op vorkstuk | € 149,00 | € 122,00 |
Deze tarieven zijn exclusief 9% btw. Andere kosten voor het plaatsen van de aansluitingen en meer tarieven zie je in onze Tarievenregeling.